
| BASSE PUISSANCE 800W | |||||
| Model | Output | Input con. | Output con. | Max.Input power | Frequences |
| DIV800-2 | 2 | N female | N female | 800 Watts | 88-108 MHz |
| DIV800-3 | 3 | N female | N female | 800 Watts | 88-108 MHz |
| DIV800-4 | 4 | N female | N female | 800 Watts | 88-108 MHz |
| PUISSANCE MOYENNE 1600W | |||||
| Model | Output | Input con. | Output con. | Max.Input power | Frequences |
| DIV2-2 | 2 | 7/16 | N female | 1600 Watts | 88-108 MHz |
| DIV2-3 | 3 | 7/16 | N female | 1600 Watts | 88-108 MHz |
| DIV2-4 | 4 | 7/16 | N female | 1600 Watts | 88-108 MHz |
| DIV2-6 | 6 | 7/16 | N female | 1600 Watts | 88-108 MHz |
| PUISSANCE MOYENNE 4000W | |||||
| Model | Output | Input con. | Output con. | Max.Input power | Frequences |
| DIV5-2 | 2 | EIA flange 7/8 | EIA flange 7/8 | 4000 Watts | 88-108 MHz |
| DIV5-3 | 3 | EIA flange 7/8 | DIN 7/16 female | 4000 Watts | 88-108 MHz |
| DIV5-4 | 4 | EIA flange 7/8 | DIN 7/16 female | 4000 Watts | 88-108 MHz |
| DIV5-6 | 6 | EIA flange 7/8 | DIN 7/16 female | 4000 Watts | 88-108 MHz |
B.BEAM SPRL - ZI les Plenesses - rue du progrès 8 - 4821 Andrimont - BELGIQUE
tel.: +32(0)87 228983 - Fax: +32(0)87 223400 - Gsm: +32(0)475 761453
www.bbeam.com - sales@bbeam.com