Split airco

agrandir l'image

Conditionneur d’air pour une installation murale, fonctions de refroidissement, de chauffage (version 5000)et déshumidification. Dispositif de programmation ON/OFF. Télécommande. Tube en cuivre de connexion avec isolation flexible 4m, idéal pour les grandes pièces jusqu’à approx. 150 m3. 3 positionnement de vitesse du ventilateur. Temporisateur automatique et fonctions de nuit. Lames de ventilation motorisées dans l’unité interne.
| CARACTERISTIQUES | ||
![]() | Version | 2500 |
| Classe | D | |
| EER / COP | 2,62 / - | |
| Consommation par année | 480 kWh | |
| Consommation moyenne | 230 V ~ 50 Hz | |
| Cooling capacité | 2500 W | |
| Circulation d’air max. | 420 m3 / h | |
| Humidité max. (30°C / 80% RH) | ca. 1,0 l/h | |
| Quantité réfrigérante | 500 g | |
| Niveau de bruit | = 52 dB (A) | |
![]() | Version | 3500 |
| Classe | E | |
| EER / COP | 2,50 / 2,42 | |
| Consommation par année | 665 kWh | |
| Consommation moyenne | 230 V ~ 50 Hz | |
| Cooling capacité | 3.200 W | |
| Circulation d’air max. | 450 m3 / h | |
| Humidité max. (30°C / 80% RH) | ca. 1,0 l/h | |
| Quantité réfrigérante | 1250 g | |
| Niveau de bruit | = 52 dB (A) | |
![]() | Version | 5000 |
| Classe | C | |
| EER / FLIC | 2,85 / 3,24 | |
| Consommation par année | 890 kWh | |
| Consommation moyenne | 230 V ~ 50 Hz | |
| Cooling capacité | 4.500 W | |
| Capacité de réchauffement | 4.800 W | |
| Circulation d’air max. | 750 m3 / h | |
| Humidité max. (30°C / 80% RH) | ca. 1.5 l/h | |
| Quantité réfrigérante | 1.300 g | |
| Niveau de bruit | = 56 dB (A) | |

fermer
















