Emetteur-outdoor-mmds
pas de photo supplémentaire

agrandir l'image

- La conception de l’Oscillateur local améliore considérablement la qualité du signal.
- Faible consommation.
- Diminue fortement les distortions non-linéaires.
- Ce modèle d’émetteur pour extérieur, présente une structure en aluminium non-ventilée fournissant ainsi une grande stabilité et fiabilité.
- Sa conception modulable permet un entretien très simple.
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||||
| Puissance: |
|
||||
| Puissance en sortie: |
|
||||
| Fréquence en sortie: | 2500~2700 Mhz | ||||
| Fréquence en entrée: | 48.8~860 Mhz | ||||
| VSWR: | 1.35 | ||||
| Impédance en entrée : | 75 Ω | ||||
| Impédance en sortie: | 50 Ω | ||||
| Niveau en entrée: | 85dBµV/canal | ||||
| Stabilité de fréquence: | 5KHz(modèle standard) | ||||
| ACPR: | -40dB | ||||
| Température (min. & max.): | -40°C~+60°C | ||||
| Humidité (max.) : | 100% | ||||
| Température accumulée: | -55°C~+85°C | ||||
| Humidité accumulée: | 0~95% pas de condensation | ||||
| Alimentation: | AC220V±10% 50Hz | ||||

fermer














