Lecteur MD Pro
+ de photos:
| 1 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| CARACTERISTIQUES | |
| Convertisseur A/N (b): | 24.0 |
| ATRAC3: | Oui |
| Génération: | Type S/ATRAC3 |
| Convertisseur N/A: | Hybrid Pulse |
| Mémoire antichoc : | 10.0 |
| Format: | 2 (stéréo) |
| Télécommande infrarouge (fournie): | Oui |
| Matériaux du panneau: | Plastique moulé |
| Système de compression des données: | ATRAC |
| FONCTIONS | |
| Volume numérique : enregistrement/lecture: | Oui |
| Fonctions de montage (combiner, diviser, etc.): | Oui |
| Nombre de lignes de l’affichage: | 1.0 |
| Menu de configuration: | Oui |
| Enregistrement mono: | Oui |
| Niveau d’enregistrement : automatique: | Oui |
| Niveau d’enregistrement : manuel: | Oui |
| Fonctions d’édition de facteur d’échelle (S.F. Edit): | Oui |
| Fonction d’annulation: | Oui |
| Entrées/sorties | |
| Entrée numérique : optique: | 1.0 |
| Entrée de ligne (analogique): | 1.0 |
| Sortie de ligne (analogique): | 1.0 |
| Caractéristiques techniques | |
| Réponse en fréquences (Hz): | 5 - 20 kHz |
| Variation de la réponse en fréquences (dB): | ± 3 dB |
| Rapport signal/bruit (dB): | Supérieur à 96 dB en lecture |
| Pleurage et scintillement: | En dessous de la limite mesurable |
| Caractéristiques générales | |
| Profondeur (mm): | 285.0 |
| Hauteur (mm): | 95.0 |
| Consommation électrique : marche (W): | 15.0 |
| Consommation électrique : veille (W): | 0.5 |
| Alimentation: | 230 V ;50 / 60 Hz |
| Poids (kg): | 3.0 |
| Largeur (mm): | 430.0 |

fermer




