
agrandir l'image

Cet appareil représente la meilleure solution pour l’alimentation des applications sensibles et vitales “mission critical” et de dispositifs de sécurité (électro-médicaux) parce qu’il garantit une fiabilité maximum. La souplesse d’installation et d’utilisation (afficheur numérique, batteries remplaçables par l’utilisateur) et les multiples possibilités de communication font de lui l’ASI idéal pour de nombreuses applications, de l’informatique à la sécurité. Il peut être installé au sol ou en rack pour des applications réseau. La série est disponible en versions 4000-5000-6000-8000-10000VA à technologie on-line à double conversion (VFI): la charge est toujours alimentée par l’onduleur qui fournit une tension sinusoïdale, filtrée et stabilisée en tension, forme et fréquence. En outre, les filtres d’entrée et de sortie augmentent considérablement l’immunité de la charge contre les perturbations réseau et la foudre. Technologie et prestations: fonctions Economy Mode et Smart Active Mode sélectionnables. Diagnostic: afficheur numérique standard, interfaces RS232 et USB à logiciel PowerShield3 inclus, slot de communication pour l’interface de réseau, pour une seconde carte série,...

| CARACTERISTIQUES | |
| INSTALLATION SIMPLIFIEE | |
|
|
| SÉLECTION D’AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT | |
|
|
| HAUTE QUALITÉ DE LA TENSION DE SORTIE | |
|
|
| HAUTE FIABILITÉ DES BATTERIES | |
|
|
| AUTRES CARACTERISTIQUES | |
|
|
| COMMUNICATION EVOLUEE | |
|
|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ||||||
| PUISSANCE: | 3300VA/ 2300W | 4000VA/ 2400W | 5000VA/ 3500W | 6000VA/ 4200W | 8000VA/ 6400W | 10000VA/ 8000W |
| ENTREE | ||||||
| Tension nominale | 220-230-240 Vac | |||||
| Tension minimum | 164 Vac @ charge 100% / 84 Vac @ charge 50% | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz ± 5 Hz | |||||
| Facteur de puissance | > 0.98 | |||||
| Distorsion de courant | ≤ 7% | |||||
| BY PASS | ||||||
| Tolérance de tension | 180 - 264 Vac (sélectionnable en Economy Mode et SMART ACTIVE Mode) | |||||
| Tolérance de fréquence | fréquence sélctionnée ± 5 % (programmable) | |||||
| SORTIE | ||||||
| Tension nominale | 220 - 230 - 240 Vac sélectionnable | |||||
| Distorsion | < 3% avec charge linéaire / < 6% avec charge non linéaire | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz sélectionnable | |||||
| Tolérance statique | 1,5% | |||||
| Tolérance dynamique | ≤ 5% in 20 ms | |||||
| Forme d’onde | Sinusoïdale | |||||
| Facteur de crête (Ipeak/ Irms) | 3 : 1 | |||||
| BATTERIES | ||||||
| Temps de recharge | 4-6 h | |||||
| SURCHARGES | ||||||
| 100% < Charge < 110% | 1’ | |||||
| 110% < Charge < 150% | 4” | |||||
| Charge > 150% | 0.5” | |||||
| INFO POUR L’INSTALLATION | ||||||
| Poids (kg) | 38 | 40 | 60 | 62 | 80 | 85 |
| Dimensions (hlp) (mm) | 455 x 175 x 520 tower 175(4U) x 483 x 520 rack | 455 x 175 x 660 tower 175(4U) x 483 x 660 rack | 2 x 455 x 175 x 660 tower 2 x 175(4U) x 483 x 660 rack | |||
| Rendement On Line | 92% | |||||
| Rendement Line interactive Smart Active |
98% | |||||
| Protections | Surintensité - courtcircuit - sur tension - sous tension thermique - décharge profonde des batteries | |||||
| Communication | USB/RS232 + slot pour interface de communication | |||||
| Normes de sécurité | EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3 | |||||
| Température de fonctionnement | 0 °C / + 40 °C | |||||
| Humidité relative | < 95% non condensée | |||||
| Couleur | Gris foncé | |||||
| Niveau sonore | <40 dBA à 1 m | < 45 dBA à 1 m | ||||
| Accessoires fournis | câbles 2x10A; prise 1xIEC-16A; logiciel; câble série; kit montage baie + clé face avant | 2 passe câbles; bornier de connection; logiciel; câble série; kit montage baie + clé face avant | ||||
| Bypass interne de maintenance | non | oui | non | |||
| OPTIONS | ||||||
| Armoires batteries | oui (avec et sans chargeur batterie) | |||||
| Rails télescopiques pour introduction | oui | |||||

fermer














