Valise de reportage MD
- Compatible avec les principaux formats audio numériques : MP3 , ATRAC3Plus , WMA non-DRM* et WAV* * avec conversion ATRAC.
- Enregistrement multisources : entrées USB / micro / analogique / numérique.
- Connexion haut débit (USB 2.0).
- Capable de stocker des données audio et informatiques (Windows® / Mac®).
- Alimentation et recharge par bus USB.
- Enregistrement et lecture de grande qualité avec son PCM linéaire.
- Ecran OEL.
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ||||
| Système antichoc | ||||
| Fonction G-PROTECTION | Oui | |||
| Fonctions Net MD | ||||
| Transfert de données à haut débit | Oui | |||
| Connexion USB | Oui | |||
| Fonctions d’enregistrement | ||||
| MDLP | Oui | |||
| Enregistrement sonore de haute qualité ATRAC TYPE-S | Oui | |||
| DSP (pour les modes SP et ATRAC3) | Oui | |||
| Enregistrement sonore de haute qualité ATRAC TYPE-R | Oui | |||
| DSP (pour le mode SP) | Oui | |||
| Enregistrement stéréo | Oui | |||
| Enregistrement synchronisé | Oui | |||
| Contrôle du niveau d’enregistrement numérique | Oui | |||
| CONTROLE NUMERIQUE DU GAIN AUTOMATIQUE (AGC) | Oui | |||
| Horodatage | Oui | |||
| Entrée numérique | Oui | |||
| Entrée line | Oui | |||
| Entrée micro | Oui | |||
| Sensibilité du microphone (élevée / faible) | Oui | |||
| Sortie line | Oui | |||
| Enregistrement Hi-MD | Oui | |||
| Téléchargement en une touche | Oui | |||
| Fonctions de montage | ||||
| Sélection du mode d’enregistrement (SP / LP2 / LP4 / Mono) | Oui | |||
| Groupement de plages | Oui | |||
| Marquage de piste | Oui | |||
| Marquage de piste automatique (enregistrement analogique / numérique) | Oui | |||
| Effacer les données | Oui | |||
| Déplacement | Oui | |||
| Saisie de caractères | Oui | |||
| Paramétrage du mode d’enregistrement (PCM linéaire, ATRAC3plus à 256 et 64 Kbit/s) | Oui | |||
| Lecture et affichage | ||||
| MDLP | Oui | |||
| Lecture audio de qualité supérieure ATRAC DSP TYPE-S (modes SP et ATRAC3) | Oui | |||
| Lecture mono | Oui | |||
| Mode groupe | Oui | |||
| Fonction marque plage | Oui | |||
| Répétition | Oui | |||
| Egaliseur 6 bandes | Oui | |||
| Indicateur du niveau de batterie | Oui | |||
| Reprise | Oui | |||
| Limitation automatique du volume (AVLS) | Oui | |||
| Verrouillage des touches (hold) | Oui | |||
| Amplificateur numérique HD | Oui | |||
| Lecture Hi-MD | Oui | |||
| Mode rapid | Oui | |||
| Ecran OEL | Oui | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Poids en g | 106 | |||
| Autonomie maximale (h) | 19 | |||
| Accessoires fournis | ||||
| Casque | Oui | |||
| Commande à distance | Oui | |||
| Câble USB | Oui | |||
| Batterie rechargeable | Oui | |||
| Adaptateur secteur | Oui | |||
| Etui de transport | Oui | |||
| Câble numérique | Oui | |||
| Dimensions | ||||
| Largeur (mm) | 83,8 | |||
| Profondeur (mm) | 14,7 | |||
| Hauteur (mm) | 84,4 | |||
| Fonctions Hi-MD | ||||
| Compatible avec les disques Hi-MD de 1 Go | Oui | |||
| Conversion de données MP3 / WMA / WAV au format ATRAC3 ou ATRAC3plus | Oui | |||
| Enregistrement double densité sur disques standard | Oui | |||
| Transfert de données à haut débit | Oui | |||
| Capacité de stockage de données informatiques | Oui | |||
| Alimentation par bus USB | Oui | |||
| Fonction de téléchargement sur PC | Oui | |||
| Sélection du format de compression (ATRAC3 / ATRAC3plus / PCM linéaire | Oui | |||
| Connexion USB | Oui | |||
![]() |
![]() |
OPTIONS
Disponible avec chargeur
de batteries professionnel

fermer












