Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
| Impédance IN / OUT: | 50 Ω |
| Phase | Réglable |
| Gamme de fréquence : | de 87,5 à 108 MHz |
| Puissance : | 800 W |
| Fréquence d’utilisation : | Réglable en nos labos |
| Perte d’insertion : | < 0,5 dB |
| Cross Talk : | 30 dB |
| Température fonc. : | -30/+50 °C |
| Bande passante | ||
| Bande passante |
2 MHz | 2 cavités |
| 1,2 MHz | 3 cavités | |
| 800 KHz | Montage spécial avec charge | |
| Modèles disponible | |||
| Entrée | Sortie | Puissance de sortie | |
| N | N | 600 W | |
| 7/16 | 7/16 | 2.5 kW | |
| 7/8 | 7/8 | 5 kW | |
| 1"5/8 | 1"5/8 | 10 KW | |
|
Autres puissances et connectiques sur demande |
|||