Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Smartphone |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A326B/DS |
| Format | Tactile |
| Largeur | 76.1 mm |
| Profondeur | 9.1 mm |
| Hauteur | 164.2 mm |
| Poids | 205 g |
| Couleur du boîtier | Noir génial |
| Valeur DAS | 0,333 W/kg (tête),2,7 W/kg (membres),1,081 W/kg (corps) |
| Téléphone mobile | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Interface utilisateur | One UI 3.1 |
| Navigation | GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Communications | |
|---|---|
| Transmission de données | GPRS,EDGE,HSPA+,LTE,5G NR FR1 |
| Bande 2G | 850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 5,Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,850,900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 12,Bande 17,Bande 20,Bande 26,Bande 28,Bande 38,Bande 40,Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 700a,FDD 700b,FDD 800 DD,FDD 850+,FDD 700 APT,TDD 2600,TDD 2300,TDD 2500 |
| Bande 5G NR | N1,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n78,n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 2500,TDD TD 3500,TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 |
| Caractéristiques du téléphone | |
|---|---|
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode avion,numérotation vocale,vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall,capteur géomagnétique |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale,lecteur d'empreintes |
| Fonctions supplémentaires | Chargement rapide,Samsung KNOX,Booster de jeu,fonction Dossier sécurisé,Détection de lumière virtuelle,Virtual Proximity Sensing |
| Lecteur multimédia | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | WAV,AAC,AMR,MP3,FLAC,XMF,OGG,MIDI,M4A,MXMF,OGA,3GA,AWB,IMY,RTTTL,RTX,OTA,MID |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV,FLV,AVI,ASF,3GP,M4V,WebM,3G2,MP4 |
| Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
| Processeur | |
|---|---|
| Type | MediaTek |
| Numéro de processeur | MT6853 |
| Fréquence d'horloge | 2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Mémoire | |
|---|---|
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 106 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC,microSD,microSDXC - jusqu'à 1 To |
| Caméra avant | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Modes caméra | Prise de vue en intervalle de geste,Portrait |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Bouton de caméra flottante |
| Caméra arrière | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 10 |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh |
| Modes de caméra | Panorama,Mode ralenti,HYPERLAPSE,mode portrait,Alimentation,Nuit,mode Macro |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 30 fps,Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
| Caractéristiques | Optimiseur de scène |
| Deuxième caméra arrière | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Troisième caméra arrière | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Quatrième caméra arrière | |
|---|---|
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Affichage | |
|---|---|
| Type | Écran LCD |
| Technologie | TFT |
| Taille de la diagonale | 6.5" |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Format d'affichage | HD+ |
| Densité des pixels | 269 ppi |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Caractéristiques | Écran Infinity V |
| Connexions | |
|---|---|
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
|---|---|
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Adaptive Fast Charging |
| Temps de parole | 2160 minutes |
| Autonomie | Utilisation en ligne activée (LTE):jusqu'à 19 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi):jusqu'à 21 hrs Lecture (vidéo):jusqu'à 20 hrs Lecture (audio):jusqu'à 106 hrs En conversation (4G):jusqu'à 2160 min |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |