Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
| Dimensions | 3 racks, 352X483X132mm |
| Poids | +/- 7Kg |
| ~AC | 230 Vac 50 Hz/110 Vac 60 Hz+/-10% |
| Consommation | 25 VA |
ENTRÉE ANALOGIQUE AUDIO |
|
| Conversion | 24 bit Sigma-Delta (Crystal CS4272) |
| Connecteur | XLR femelle balancé |
| Niveau nominal adj. | -10,0 dBu à +15,0 dBu (0,1 dBu step) |
| AD | 0,0 dBu à 24,0 dBu (0.1 dBu Step) |
| AD champ dynamique | 104 dB RMS (107dBA) |
| Impédance | 600 ohm /10 kiloohm |
| Modes | Stéréo, Mono L+R, Mono L, Mono R, UR modifié, séparé R & L inversion polarité |
| Phase Rotator & Hi | Sélectionnables et configurables séparement |
| Filtre | Analogique |
SORTIE ANALOGIQUE AUDIO |
|
| Conversion | 24 bit Sigma-Delta (Crystal CS4272) |
| Connecteur | XLR mâle Balancé - EMI |
| Niveau nominal | -5,0 dBu à +20,0 dBu (0,1dBu step) |
| Impédance | 50 ohm |
| AD champ dynamique | 104 dB RMS (107dBA) |
| Impédance | 600 ohm / 10 kilo ohm |
| Impédance chargée | 600 ohm ou + |
| Délais | 5 ms |
ENTRÉE DIGITALE AUDIO |
|
| Connecteur | XLR femelle & optique |
| Formats | AES3/EBU |
| Rapport | 32/44.1/48/64/88.2/96KHz |
| Niveau nominal adj. | De 0,0 dBFs à -25,0 dBFs (0,1dBu Step) |
| Champ dynamique | 125 dB (Typ), 122 dB (Min) |
| Résolution | 16/20/24 bit |
| Modes | Stéréo, Mono L+R, Mono L, Mono R, UR modifié, séparé R & L inversion polarité |
| Phase Rotator & Hi | Sélectionnables et configurables séparement |
| Filtre | Digital |
SORTIE DIGITALE AUDIO |
|
| Connecteur | XLR mâle & optique |
| Formats | AES3/EBU, IEC60958, EIAJCP1201 |
| Rapport | 32144.1/48/64/88.2196KHz |
| Niveau en sortie | De 0,0 dBFS à -25,0 dBFS (0,1 dBFS Step) |
| Résolution | 16/20/24 bit |
| Délai | 5 ms |
SÉLECTION |
|
| Mode de mise en route | A partir de la commande du logiciel A partir de la télécommande A partir de l’appareil |
| Délai | 5-60 s (step 5 s) |
| Mode d’échec | Pas de signal sur la première entrée Signal sous -30 dB - Left-Right unbal > 6 dB sur le premier canal |
| Délai de restauration | 1-10 s (step 1 s) |
AUX IN (1,2 et 3) |
|
| Connecteur | BNC, EMI |
| Niveau | -20 dB ou 0 dB de gain |
| Impédance | > 10 kiloohm |
SYNC-OUT |
|
| Connecteur | BNC, EMI |
| Sync-out | TTL-niveau (5Vpp) 19 kHz Pilot Ref. Out |
INTERFACE-TÉLÉCOMMANDE |
|
| Entrées | Niveau 6TTL |
| Sorties | Niveau 4TTL |
| Connecteur | SubD 25 pin |
INTERFACE DE L'ORDINATEUR |
|
| Port série | 1XRS-232 38400Baud |
| Interface Ethernet | IP fixe 10/100Mbits Interface (option) |
| Interface USB | 2 Port Usb 2.0 Full Speed |
| Interface de l'OS | Win 95, 98, XP, NT, 2000 |